Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Loại mô hình | AIR10-1210 | |
Số trục Trục | 6 | |
TảiTải | 10kg | |
Cấp độ IPXâm nhập Sự bảo vệ | IP67/ISO 5② | |
Người điều khiển cơ thể robot | Trọng lượngTrọng lượng | 90kg |
Phạm vi chuyển động tối đa | 1210mm | |
độ chính xác định vị Định vị chính xác | Độ chính xác định vị lặp lại vị tríVị trí độ lặp lại | ±0,035mm |
phạm vi của chuyển động Phạm vi làm việc | Trục 1① Xoay trục 1 | -170°/+170° |
Trục 2 cánh tay | -100°/+135° | |
Trục 3 cánh tay | -120°/+156° | |
Trục 4 cổ tay | -200°/+200° | |
Trục 5 uốn cong | -135°/+135° | |
Trục 6 Trục 6 vòng | -360°/+360° | |
Tôc độ di chuyển Tốc độ quay | Trục 1 Trục quay 1 | 310°/giây |
Trục 2 cánh tay | 320°/giây | |
Trục 3 cánh tay | 350°/giây | |
Trục 4 cổ tay | 490°/giây | |
Trục 5 uốn cong | 565°/giây | |
Trục 6 vòng | 815°/giây |
Loại mô hình | AIR10-1210 | |
Số trục Trục | 6 | |
TảiTải | 10kg | |
Cấp độ IPXâm nhập Sự bảo vệ | IP67/ISO 5② | |
Người điều khiển cơ thể robot | Trọng lượngTrọng lượng | 90kg |
Phạm vi chuyển động tối đa | 1210mm | |
độ chính xác định vị Định vị chính xác | Độ chính xác định vị lặp lại vị tríVị trí độ lặp lại | ±0,035mm |
phạm vi của chuyển động Phạm vi làm việc | Trục 1① Xoay trục 1 | -170°/+170° |
Trục 2 cánh tay | -100°/+135° | |
Trục 3 cánh tay | -120°/+156° | |
Trục 4 cổ tay | -200°/+200° | |
Trục 5 uốn cong | -135°/+135° | |
Trục 6 Trục 6 vòng | -360°/+360° | |
Tôc độ di chuyển Tốc độ quay | Trục 1 Trục quay 1 | 310°/giây |
Trục 2 cánh tay | 320°/giây | |
Trục 3 cánh tay | 350°/giây | |
Trục 4 cổ tay | 490°/giây | |
Trục 5 uốn cong | 565°/giây | |
Trục 6 vòng | 815°/giây |
Trang chủ / Các sản phẩm / Tại sao OLAT / Chế tạo / Ứng dụng / Ủng hộ / Tin tức / Liên hệ chúng tôi / Chính sách bảo mật