Tình trạng sẵn có: | |
---|---|
Số: | |
Loại mô hình | Air10-1210 | |
Số trục trục | 6 | |
Tải trọng | 10kg | |
Bảo vệ cân bằng IP | IP67/ISO 5② | |
Robot cơ thể thao tác | Cân nặng | 90kg |
Phạm vi tiếp cận tối đa của phạm vi chuyển động | 1210mm | |
Định vị chính xác Định vị chính xác | Vị trí lặp lại định vị vị trí lặp lại độ lặp | ± 0,035mm |
Phạm vi của phạm vi làm việc chuyển động | Trục 1① trục 1 vòng quay | -170 °/+170 ° |
Trục 2 cánh tay | -100 °/+135 ° | |
Trục 3 cánh tay | -120 °/+156 ° | |
Trục 4 cổ tay | -200 °/+200 ° | |
Trục 5 uốn cong | -135 °/+135 ° | |
Trục 6 lượt | -360 °/+360 ° | |
Tốc độ di chuyển Tốc độ quay | Trục 1 trục 1 vòng quay | 310 °/s |
Trục 2 cánh tay | 320 °/s | |
Trục 3 cánh tay | 350 °/s | |
Trục 4 cổ tay | 490 °/s | |
Trục 5 uốn cong | 565 °/s | |
Trục 6 lượt | 815 °/s |
Loại mô hình | Air10-1210 | |
Số trục trục | 6 | |
Tải trọng | 10kg | |
Bảo vệ cân bằng IP | IP67/ISO 5② | |
Robot cơ thể thao tác | Cân nặng | 90kg |
Phạm vi tiếp cận tối đa của phạm vi chuyển động | 1210mm | |
Định vị chính xác Định vị chính xác | Vị trí lặp lại định vị vị trí lặp lại độ lặp | ± 0,035mm |
Phạm vi của phạm vi làm việc chuyển động | Trục 1① trục 1 vòng quay | -170 °/+170 ° |
Trục 2 cánh tay | -100 °/+135 ° | |
Trục 3 cánh tay | -120 °/+156 ° | |
Trục 4 cổ tay | -200 °/+200 ° | |
Trục 5 uốn cong | -135 °/+135 ° | |
Trục 6 lượt | -360 °/+360 ° | |
Tốc độ di chuyển Tốc độ quay | Trục 1 trục 1 vòng quay | 310 °/s |
Trục 2 cánh tay | 320 °/s | |
Trục 3 cánh tay | 350 °/s | |
Trục 4 cổ tay | 490 °/s | |
Trục 5 uốn cong | 565 °/s | |
Trục 6 lượt | 815 °/s |
Trang chủ / Các sản phẩm / Tại sao OLAT / Chế tạo / Ứng dụng / Ủng hộ / Tin tức / Liên hệ chúng tôi / Chính sách bảo mật